Beschreibung
Bewertungen (0)
Beschreibung
| Kapazität |
HUSQVARNA AUTOMOWER? 430XH
Art.-Nr.: 967?85?29?45
|
| Grasfläche (±20) | 0,8 Morgen |
|---|---|
| Grenzenart | Draht |
| Maximale Hangleistung an der Grenze | 15 % |
| Maximale Hangleistung innerhalb der Installation | 45 % |
| Max. aktive Zeit | 24 h |
| Suchsystem | Quadsearch |
| Folgeführung | 2 |
| Ladungssystem | Automatisch |
| Gesamtmaße | |
| Gewicht | 32,4 lbs |
| Produktbreite | 24,8 Zoll |
| Produktlänge | 13 Zoll |
| Maße | |
| Produktlänge | 29,5 Zoll |
| Produktdaten | |
| Farbe | Grau |
| Schutzindex (IP-Code) | IPX4 |
| Batterietyp | Li-Ion |
| Batteriekapazität | 5 Ah |
| Ladestrom | 4,2 A |
| Typische Mähdauer bei einer Aufladung | 145 min |
| Typische Ladezeit | 50 min |
| Schnittsystem | |
| Schnittsystem | 3 schwenkbare Schneidblätter |
| Maximale Schnitthöhe (ungefähr) | 3,6 Zoll |
| Minimale Schnitthöhe (ungefähr) | 2 Zoll |
| Schnittbreite | 9,45 Zoll |
| Schnitthöhenverstellung | Elektrisch |
| Schlupfblech | Ja |
| Doppelter Schnittrichtung | Ja |
| Steuerung | |
| Benutzeroberfläche | Tastatur und Display/App |
| Display | MonoChrome Grafikdisplay 2,8“ |
| Konnektivität | Cellular, Bluetooth? |
| App-Controlled | Automower? Connect |
| Smart-Home-Integration | Ja |
| Firmware-Update | Händler-Service |
| Sicherheit | |
| GPS-Diebstahlverfolgung | Ja |
| Geo-Fence | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebelsensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Objekterkennung | Nein |






Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.