Beschreibung
Bewertungen (0)
Beschreibung
| Kapazität |
Der Husqvarna Automower? 430X ist ein zuverlässiges, leistungsstarkes Modell in der X-Reihe. Für mittelgroße Rasenflächen bis zu 0,8 Morgen geeignet, verfügt es über eine Vielzahl exklusiver Funktionen, die im folgenden Produktinformationsteil aufgeführt sind.
Art.-Nr.: 967?85?28?45
|
| Rasenfläche (±20) | 0,8 Morgen |
|---|---|
| Grenztyp | Draht |
| Maximale Neigungleistung an der Grenze | 15 % |
| Maximale Neigungleistung innerhalb der Installation | 45 % |
| Max. aktive Zeit | 24 h |
| Suchsystem | Quadsearch |
| Folgeführung | 2 |
| Ladungssystem | Automatisch |
| Gesamtmaße | |
| Gewicht | 28,7 lbs |
| Produktbreite | 22 Zoll |
| Produktlänge | 12,2 Zoll |
| Maße | |
| Produktlänge | 28,3 Zoll |
| Produktangaben | |
| Farbe | Granitgrau |
| Wahrgenommene Schallebene | 58 dB(A) |
| Schutzindex (IP-Code) | IPX4 |
| Batterietyp | Li-Ion |
| Batteriekapazität | 5 Ah |
| Ladestrom | 4,2 A |
| Typische Mähdauer bei einer Ladung | 145 min |
| Typische Ladezeit | 50 min |
| Schnittsystem | |
| Schnittsystem | 3 schwenkbare Rasierklingen |
| Maximale Schneidhöhe (ungefähr) | 2,4 Zoll |
| Minimale Schneidhöhe (ungefähr) | 0,8 Zoll |
| Schnittbreite | 9,45 Zoll |
| Schneidhöhenverstellung | Elektrisch |
| Schlittblech | Ja |
| Doppelter Schnittrichtung | Ja |
| Steuerung | |
| Benutzeroberfläche | Tastatur und Anzeige/App |
| Anzeige | MonoChrome Graphical Display 2,8″ |
| Konnektivität | Bluetooth?, Mobilfunk |
| App-steuerbar | Automower? Connect |
| Smart-Home-Integration | Ja |
| Firmware-Upgrade | Händler-Service |
| Sicherheit | |
| GPS-Diebstahlverfolgung | Ja |
| Geo-Fence | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebelsensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Objekterkennung | Nein |







Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.