Beschreibung
Bewertungen (0)
Beschreibung
| Kapazität |
Der Husqvarna Automower? 415X ist ein zuverlässiges, leistungsstarkes Modell in der X-Reihe. Für kleine bis mittlere Rasenflächen bis zu 0,4 Morgen geeignet, verfügt es über eine Vielzahl exklusiver Funktionen, die im folgenden Produktinformationsteil aufgeführt sind.
Art.-Nr.: 970?47?17?45
|
| Rasenfläche (±20) | 0,37 Morgen |
|---|---|
| Grenzentyp | Draht |
| Maximale Hangleistung an der Grenze | 15 % |
| Maximale Hangleistung innerhalb der Installation | 40 % |
| Max. aktive Zeit | 24 h |
| Suchsystem | Triplesearch |
| Folgeführung | 1 |
| Ladungssystem | Automatisch |
| Gesamtmaße | |
| Gewicht | 21,4 lbs |
| Produktgröße Breite | 17,7 Zoll |
| Produktgröße Höhe | 9,4 Zoll |
| Maße | |
| Produktgröße Länge | 24 Zoll |
| Produkt-Daten | |
| Farbe | Grau |
| Empfundene Schallebene | 62 dB(A) |
| Schutzindex (IP-Code) | IPX5 |
| Batterietyp | Li-Ion |
| Batteriekapazität | 2 Ah |
| Lade-Strom | 1,3 A |
| Typische Mähdauer bei einer Ladung | 50 min |
| Typische Ladezeit | 60 min |
| Schnittsystem | |
| Schnittsystem | 3 schwenkbare Rasierklingen |
| Schnitthöhe, max (ungefähr) | 2 Zoll |
| Schnitthöhe, min (ungefähr) | 0,8 Zoll |
| Schnittbreite | 8,7 Zoll |
| Schnitthöhenverstellung | Elektrisch |
| Schlupfblech | Ja |
| Doppelter Schnittrichtung | Ja |
| Steuerung | |
| Benutzeroberfläche | Tastatur und Display/App |
| Display | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
| Konnektivität | Bluetooth?, Cellular |
| App-Controlled | Automower? Connect |
| Smart Home Integration | Ja |
| Firmware Update | FOTA |
| Sicherheit | |
| GPS Diebstahlverfolgung | Ja |
| GeoFence | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebelsensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Objekt-Erkennung | Nein |









Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.